附表《不同人群补硒量》
需补硒人群 | 食用量 (微克/天) | 作用 |
心脑血管疾病患者 | 250—300 | 保护缺氧的心脑细胞,缩小心肌梗塞面积,降低血液粘稠度,减少血栓形成,促进栓塞后损伤的康复 |
糖尿病患者 | 200—400
| 逐步减少对降糖药物的依赖,防治并发症 |
癌症患者 | 300—400 | 抑制癌细胞的生长,减轻抗癌药物的毒副作用,缓解晚期癌症疼痛 |
放化疗癌症患者 | 400 | 减轻放化疗及抗痛药物的毒副作用,增加食欲,保护白细胞 |
肝病、肾病患者 | 250—300 | 保护肝细胞,提高机体自身免疫功能,显著降低癌的发病率,提高肾的功能 |
呼吸道疾病患者 | 200—400 | 清除自由基,抑制炎性介质的产生,清除呼吸道有害吸入物,降低肺癌发病率 |
胃肠道疾病患者 | 100—200 | 阻止胃粘膜坏死,修复胃粘膜,加速溃疡愈合,预防癌变 |
青光眼、白内障患者 | 200—250 | 提高晶状体内氧化酶的活性,降低晶状体和视网膜的氧化损伤 |
久病不愈者 | 100—200 | 提高免疫力,修复受损细胞,恢复其正常功能,增强自愈能力 |
孕妇、乳母 | 50—100 | 提高免疫力,防止感染疾病,保证大人、胎儿、乳儿的硒摄入量,促进胎儿、乳儿的智力生长 |
经常饮酒者 | 100 | 解酒、减轻酒醉不适反应、减轻酒精对肝造成的损伤 |
长期吸烟者 | 100 | 清除毒素保护呼吸系统、增加免疫力、增加血液的氧的含量 |
儿童、青少年 | 25—50 | 促进儿童、青少年生长发育、保护视力、提高智商、增强抵抗力 |
用手机、电脑者 | 50—100 | 减轻辐射损伤、保护脾脏、肝脏 |
交警、司机 | 100—200
| 消除尾气、粉尘对人体的污染,降低铅蓄积的毒性、形成细胞抗氧化保护 |
亚健康状态人群 | 50—100
| 抗氧化、保护细胞、减轻精力不足、疲乏无力、内分泌失调等症状 |
从事有毒有害 | 100—200
| 排除体内毒素、修复受损细胞、形成细胞抗氧化保护 |